热点资讯
联系方式
- 手机:180-1377-2989
- 联系人:谌先生
- Q Q:2211077381
- 邮箱:2211077381@qq.com
- 地址:太仓市沙溪镇通港西路151号
PP/PPH喷淋塔
产品品牌:满久
产品材质:PP/PPH
产品尺寸:详见规格表
发布日期:2020-01-10 10:46:58
阅读数量:1447
产品详情
产品介绍:
聚丙烯喷淋塔是废气处理的一种标配设备,废气由风管引入喷淋塔,经过填料层废气与喷淋液进行气液逆流接触,废气经过净化后,在经除雾层脱水除雾后排出,吸收液在塔底循环池由水泵输送至塔顶喷淋而下最后回流至塔底循环使用。PP/PPH是一种无毒、无味的高结晶聚合塑料能耐受各类酸、碱具有**的抗腐蚀性,能耐绝大多数的有机、无机酸、碱盐和部分有机溶剂,是防腐领域最常用的材料。和很多材质相比重量较轻、有**的耐化学性、良好的长期使用性以及具有高耐应力性,尤其是在较高的温度应用范围。
结构特点及应用范围:
设备采用聚丙烯全塑制造,广泛应用于化工、医药、石油等行业生产过程中的尾气,废气的吸收和净化处理,达标排放。
使用条件及安装要求:
设备使用应符合材料使用条件,工作温度-10℃~80℃。安装应紧固设备底脚螺栓,必要时安装防风钢绳。
产品参数
型号 | 净化塔ф*H(mm) | 净化气体量m³/h | 推荐风机 | 推荐循环泵 | 填料 |
MJ 600 | ф600*4000 | 1200~2200 | MJ 4-72型/3# | 32FP-11/0.75KW | 0.5m³ |
MJ 800 | ф800*5000 | 2200~3500 | MJ 4-72型/3# | 40FP.18/1.5KW | 1.0m³ |
MJ 1000 | ф1000*5000 | 3500~5500 | MJ 4-72型/4# | 50FP-22/2.2KW | 1.6m³ |
MJ 1200 | ф1200*5000 | 5500~6500 | MJ 4-72型/4# | 50FP-22/2.2KW | 2.3m³ |
MJ 1400 | ф1400*5000 | 6500~8000 | MJ 4-72型/5# | 50FP-26/3KW | 3.0m³ |
MJ 1600 | ф1600*6000 | 8000~12000 | MJ 4-72型/6# | 65FP-26/4KW | 4.0m³ |
MJ 1800 | ф1800*6000 | 12000~15000 | MJ 4-72型/6# | 65FP-26/4KW | 5.1m³ |
MJ 2000 | ф2000*6500 | 15000~20000 | MJ 4-72型/8# | 80FP-30/5.5KW | 6.3m³ |
MJ 2200 | ф2200*6500 | 18000~25000 | MJ 4-72型/8# | 80FP-32/7.5KW | 7.6m³ |
MJ 2500 | ф2500×6500 | 20000~30000 | MJ 4-72型/8# | 80FP-32/7.5KW | 10m³ |
MJ 3000 | ф3000×6500 | 30000~35000 | MJ 4-72型/10# | 80FP-32/7.5KW | 17m³ |
MJ 3500 | ф3500×8000 | 35000~40000 | MJ 4-72型/12# | 100FP-20/11KW | 27m³ |
型号 | 净化塔ф*H(mm) | 净化气体量m³/h | 推荐风机 | 推荐循环泵 | 填料 |
MJ 600 | ф600*1000*4000 | 1200~2200 | MJ 4-72型/3# | 32FP-11/0.75KW | 0.5m³ |
MJ 800 | ф800*1200*5000 | 2200~3500 | MJ 4-72型/3# | 40FP.18/1.5KW | 1.0m³ |
MJ 1000 | ф1000*1400*5000 | 3500~5500 | MJ 4-72型/4# | 50FP-22/2.2KW | 1.6m³ |
MJ 1200 | ф1200*1600*5000 | 5500~6500 | MJ 4-72型/4# | 50FP-22/2.2KW | 2.3m³ |
MJ 1400 | ф1400*1800*5000 | 6500~8000 | MJ 4-72型/5# | 50FP-26/3KW | 3.0m³ |
MJ 1600 | ф1600*2000*6000 | 8000~12000 | MJ 4-72型/6# | 65FP-26/4KW | 4.0m³ |
MJ 1800 | ф1800*2200*6000 | 12000~15000 | MJ 4-72型/6# | 65FP-26/4KW | 5.1m³ |
MJ 2000 | ф2000*2500*6000 | 15000~20000 | MJ 4-72型/8# | 80FP-30/5.5KW | 6.3m³ |
MJ 2200 | ф2200*2500*6000 | 18000~25000 | MJ 4-72型/8# | 80FP-32/7.5KW | 7.6m³ |
产品实拍
上一条:pp活性炭箱
下一条:计量罐,高位槽,缓冲罐
推荐新闻 MORE+
- PPH塑料缠绕储罐的适用范围 2024-11-25
- PPH塑料缠绕储罐的日常维护方法 2024-11-25
- PPH 塑料缠绕储罐 - 寿命长 -··· 2024-11-25
- PPH储罐适合储存哪些化学物质? 2024-11-25
- PPH 储罐材质解析 2024-11-25
- 喷淋塔在冶金工业中的脱硫效果和经济性··· 2024-04-27
- 喷淋塔的设计与优化方法探讨 2024-04-27
- 喷淋塔的能耗分析与节能措施研究 2024-04-26
- 喷淋塔的材料选择与耐腐蚀性能评估 2024-04-25
- PP储罐在水处理和环保领域中的应用有··· 2024-04-24