- 手机:180-1377-2989
- 联系人:谌先生
- Q Q:2211077381
- 邮箱:2211077381@qq.com
- 地址:太仓市沙溪镇通港西路151号
计量罐,高位槽,缓冲罐
产品品牌:满久
产品材质:PP/PPH
产品尺寸:详见规格表
发布日期:2019-01-10 10:50:22
阅读数量:1285
产品介绍:
本厂生产的PP、PVC塑料立式、卧式真空计量罐、高位槽,主要适用于化工、医药、石油等行业生产工艺中物料的贮存计量,它具有重量轻、安装维修方便等有点。
其操作压力:-0.1Mpa,操作温度PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃
立式真空计量罐系列表
公称容积M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定
挂式真空计量罐系列表
公称容积M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 540 | 200 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 540 | 300 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 640 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 640 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 820 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 920 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 1020 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 1220 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 1220 | 500 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 1420 | 500 | 1200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 1420 | 650 | 1600 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定
产品实拍
推荐新闻 MORE+
- PPH塑料缠绕储罐的适用范围 2024-11-25
- PPH塑料缠绕储罐的日常维护方法 2024-11-25
- PPH 塑料缠绕储罐 - 寿命长 -··· 2024-11-25
- PPH储罐适合储存哪些化学物质? 2024-11-25
- PPH 储罐材质解析 2024-11-25
- 喷淋塔在冶金工业中的脱硫效果和经济性··· 2024-04-27
- 喷淋塔的设计与优化方法探讨 2024-04-27
- 喷淋塔的能耗分析与节能措施研究 2024-04-26
- 喷淋塔的材料选择与耐腐蚀性能评估 2024-04-25
- PP储罐在水处理和环保领域中的应用有··· 2024-04-24